
De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB) em Janeiro de 2018 havia 155 instituições financeiras enquadrados como Bancos Comerciais, Múltiplos e Caixa Econômica. A Lista de Bancos Brasileiros segue abaixo (atualizada em Jan/18):
CNPJ | NOME INSTITUIÇÃO | SEGMENTO |
00.000.000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Banco do Brasil – Banco Múltiplo |
00.000.208 | BRB – BANCO DE BRASILIA S.A. | Banco Múltiplo |
00.253.448 | BANCO NEON S.A. | Banco Comercial |
00.360.305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Caixa Econômica Federal |
00.416.968 | BANCO INTER S.A. | Banco Múltiplo |
00.517.645 | BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | Banco Múltiplo |
00.558.456 | BANCO CETELEM S.A. | Banco Múltiplo |
00.795.423 | BANCO SEMEAR S.A. | Banco Múltiplo |
00.997.185 | BANCO BM&FBOVESPA DE SERVIÇOS DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA S.A. | Banco Comercial |
01.023.570 | BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
01.181.521 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Banco Múltiplo Cooperativo |
01.522.368 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
01.701.201 | KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO | Banco Múltiplo |
02.038.232 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. – BANCOOB | Banco Múltiplo Cooperativo |
02.318.507 | BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A. | Banco Comercial |
02.658.435 | BANCO CATERPILLAR S.A. | Banco Múltiplo |
02.801.938 | BANCO MORGAN STANLEY S.A. | Banco Múltiplo |
02.992.446 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | Banco Múltiplo |
03.012.230 | HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | Banco Múltiplo |
03.017.677 | BANCO J. SAFRA S.A. | Banco Múltiplo |
03.215.790 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
03.323.840 | BANCO ALFA S.A. | Banco Comercial |
03.502.961 | BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
03.532.415 | BANCO ABN AMRO S.A. | Banco Múltiplo |
03.609.817 | BANCO CARGILL S.A. | Banco Múltiplo |
03.634.220 | BANCO HONDA S.A. | Banco Múltiplo |
04.184.779 | BANCO BRADESCARD S.A. | Banco Múltiplo |
04.332.281 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | Banco Múltiplo |
04.866.275 | BANCO INBURSA S.A. | Banco Múltiplo |
04.902.979 | BANCO DA AMAZONIA S.A. | Banco Comercial |
04.913.711 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. | Banco Múltiplo |
05.040.481 | BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
06.271.464 | BANCO BRADESCO BBI S.A. | Banco Múltiplo |
07.207.996 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | Banco Múltiplo |
07.237.373 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
07.441.209 | BANCO MONEO S.A. | Banco Múltiplo |
07.450.604 | CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A | Banco Múltiplo |
07.656.500 | BANCO KDB DO BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
07.679.404 | BANCO TOPÁZIO S.A. | Banco Múltiplo |
08.357.240 | BANCO CSF S.A. | Banco Múltiplo |
09.274.232 | NATIXIS BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO | Banco Múltiplo |
09.516.419 | BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A. | Banco Múltiplo |
09.526.594 | BANCO VIPAL S.A. | Banco Múltiplo |
10.264.663 | BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGÓCIOS S.A. | Banco Múltiplo |
10.371.492 | BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
10.664.513 | BANCO AGIBANK S.A. | Banco Comercial |
10.690.848 | BANCO DA CHINA BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
10.866.788 | BANCO BANDEPE S.A. | Banco Múltiplo |
11.417.016 | SCANIA BANCO S.A. | Banco Múltiplo |
11.476.673 | BANCO RANDON S.A. | Banco Múltiplo |
11.703.662 | BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A. | Banco de Câmbio |
11.758.741 | BANCO FINAXIS S.A. | Banco Comercial |
13.009.717 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | Banco Múltiplo |
13.059.145 | BEXS BANCO DE CÂMBIO S/A | Banco de Câmbio |
13.720.915 | BANCO WESTERN UNION DO BRASIL S.A. | Banco Comercial |
14.388.334 | PARANÁ BANCO S.A. | Banco Múltiplo |
15.114.366 | BANCO BBM S/A | Banco Múltiplo |
15.173.776 | BANCO CAPITAL S.A. | Banco Múltiplo |
15.357.060 | BANCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
17.184.037 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
17.192.451 | BANCO ITAUCARD S.A. | Banco Múltiplo |
17.298.092 | BANCO ITAÚ BBA S.A. | Banco Múltiplo |
17.351.180 | BANCO TRIANGULO S.A. | Banco Múltiplo |
17.453.575 | ICBC DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. | Banco Múltiplo |
19.307.785 | MS BANK S.A. BANCO DE CÂMBIO | Banco de Câmbio |
23.522.214 | COMMERZBANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO | Banco Múltiplo |
23.903.068 | BANCO KOMATSU DO BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
27.098.060 | BANCO CBSS S.A. | Banco Múltiplo |
28.127.603 | BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | Banco Múltiplo |
28.195.667 | BANCO ABC BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
29.030.467 | SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO | Banco Múltiplo |
30.306.294 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Banco Múltiplo |
30.723.886 | BANCO MODAL S.A. | Banco Múltiplo |
31.597.552 | BANCO CLASSICO S.A. | Banco Múltiplo |
31.880.826 | BANCO GUANABARA S.A. | Banco Múltiplo |
31.895.683 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
32.062.580 | BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. | Banco Múltiplo |
33.042.151 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Banco Comercial Estrangeiro – Filial no país |
33.042.953 | CITIBANK N.A. | Banco Comercial Estrangeiro – Filial no país |
33.132.044 | BANCO CEDULA S.A. | Banco Múltiplo |
33.147.315 | BANCO BRADESCO BERJ S.A. | Banco Múltiplo |
33.172.537 | BANCO J.P. MORGAN S.A. | Banco Múltiplo |
33.254.319 | BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MÚLTIPLO | Banco Múltiplo |
33.466.988 | BANCO CAIXA GERAL – BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
33.479.023 | BANCO CITIBANK S.A. | Banco Múltiplo |
33.603.457 | BANCO RODOBENS S.A. | Banco Múltiplo |
33.644.196 | BANCO FATOR S.A. | Banco Múltiplo |
33.870.163 | BANCO ALVORADA S.A. | Banco Múltiplo |
33.884.941 | BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. | Banco Múltiplo |
33.885.724 | BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. | Banco Múltiplo |
33.923.798 | BANCO MÁXIMA S.A. | Banco Comercial |
34.270.520 | BANCO IBM S.A. | Banco Múltiplo |
42.272.526 | BNY MELLON BANCO S.A. | Banco Comercial |
43.818.780 | DAYCOVAL LEASING – BANCO MÚLTIPLO S.A. | Banco Múltiplo |
44.189.447 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | Banco Comercial Estrangeiro – Filial no país |
45.246.410 | BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO | Banco Múltiplo |
46.518.205 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | Banco Comercial Estrangeiro – Filial no país |
48.795.256 | BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. | Banco Múltiplo |
49.336.860 | ING BANK N.V. | Banco Comercial Estrangeiro – Filial no país |
49.925.225 | BANCO ITAULEASING S.A. | Banco Múltiplo |
50.585.090 | BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | Banco Múltiplo |
51.938.876 | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | Banco Comercial Estrangeiro – Filial no país |
54.403.563 | BANCO ARBI S.A. | Banco Comercial |
55.230.916 | INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO | Banco Múltiplo |
57.839.805 | BANCO TRICURY S.A. | Banco Múltiplo |
58.017.179 | BANCO VOLVO BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
58.160.789 | BANCO SAFRA S.A. | Banco Múltiplo |
58.497.702 | BANCO INTERCAP S.A. | Banco Múltiplo |
58.616.418 | BANCO FIBRA S.A. | Banco Múltiplo |
59.109.165 | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Banco Múltiplo |
59.118.133 | BANCO LUSO BRASILEIRO S.A. | Banco Múltiplo |
59.274.605 | BANCO GMAC S.A. | Banco Múltiplo |
59.285.411 | BANCO PAN S.A. | Banco Múltiplo |
59.438.325 | BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. | Banco Múltiplo |
59.588.111 | BANCO VOTORANTIM S.A. | Banco Múltiplo |
60.394.079 | BANCO ITAUBANK S.A. | Banco Múltiplo |
60.498.557 | BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
60.518.222 | BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A. | Banco Múltiplo |
60.701.190 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | Banco Múltiplo |
60.746.948 | BANCO BRADESCO S.A. | Banco Múltiplo |
60.814.191 | BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
60.850.229 | OMNI BANCO S.A. | Banco Múltiplo |
60.872.504 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | Banco Múltiplo |
60.889.128 | BANCO SOFISA S.A. | Banco Múltiplo |
61.024.352 | BANCO INDUSVAL S.A. | Banco Múltiplo |
61.033.106 | BANCO CREFISA S.A. | Banco Comercial |
61.088.183 | BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
61.182.408 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. | Banco Comercial |
61.186.680 | BANCO BMG S.A. | Banco Múltiplo |
61.190.658 | BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A. | Banco Múltiplo |
61.348.538 | BANCO FICSA S.A. | Banco Múltiplo |
61.533.584 | BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
61.820.817 | BANCO PAULISTA S.A. | Banco Múltiplo |
62.073.200 | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. | Banco Múltiplo |
62.144.175 | BANCO PINE S.A. | Banco Múltiplo |
62.232.889 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Banco Múltiplo |
62.237.425 | BANCO FIDIS S/A | Banco Múltiplo |
62.307.848 | BANCO RCI BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
62.331.228 | DEUTSCHE BANK S.A. – BANCO ALEMAO | Banco Múltiplo |
62.421.979 | BANCO CIFRA S.A. | Banco Múltiplo |
68.900.810 | BANCO RENDIMENTO S.A. | Banco Comercial |
71.027.866 | BANCO BS2 S.A. | Banco Múltiplo |
71.371.686 | BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. | Banco Múltiplo |
74.828.799 | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. – BANCO MÚLTIPLO | Banco Múltiplo |
75.647.891 | BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A. | Banco Múltiplo |
76.543.115 | BANCO SISTEMA S.A. | Banco Múltiplo |
78.626.983 | BANCO VR S.A. | Banco Múltiplo |
78.632.767 | BANCO OURINVEST S.A. | Banco Múltiplo |
80.271.455 | BANCO MAXINVEST S.A. | Banco Múltiplo |
90.400.888 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Banco Múltiplo |
90.731.688 | BANCO FORD S.A. | Banco Múltiplo |
91.884.981 | BANCO JOHN DEERE S.A. | Banco Múltiplo |
92.702.067 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | Banco Múltiplo |
92.874.270 | BANCO A.J. RENNER S.A. | Banco Múltiplo |
92.894.922 | BANCO ORIGINAL S.A. | Banco Múltiplo |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB).